產(chǎn)品中心
包衣鍋規(guī)格:
包衣鍋直徑 |
27” (680mm) |
30”(750mm) | 37”(930mm) |
鍋口直徑 | 15”(380mm) | 15”(380mm) | 15”(380mm) |
工作能力 | 10L/鍋 | 40L/鍋 | 80L/鍋 |
攪拌擋板 | 4付 | 4付 | 4付 |
片床深度 | 6” (150mm) | 7”(175mm) | 11” (275mm) |
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BG80H |
藥載量 | 80L |
藥筒轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1-30RPM |
主機(jī)功率 | 1.5Kw |
包衣滾筒直徑 | Φ930mm |
排風(fēng)柜電機(jī)功率 | 3Kw |
排風(fēng)機(jī)流量 | 5268m3/h |
熱風(fēng)柜電機(jī)功率 | 1.1Kw |
熱風(fēng)機(jī)流量 | 1685m3/h |
主機(jī)重量 | 1023Kg |
蒸汽加熱 | 14Kw |
電加熱 | 34Kw |
主機(jī)尺寸 | 1300X1315X2200 |
過濾熱風(fēng)柜尺寸 | 900X820X2130 |
除塵排風(fēng)機(jī)尺寸 | 900X820X2130 |
13868817608